home > 安全管理者選任時研修 > 年間スケジュール
安全管理者選任時研修
年間スケジュール
開催計画表(2023年度)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 地区合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
宮城 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
茨城 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
埼玉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 |
東京 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 33 |
神奈川 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 23 |
愛知 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
大阪 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 |
福岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
合計 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 10 | 11 | 134 |
※都合により開催計画を変更することがあります。 |
※表中の数字は開催回数を表します。 |