home > 衛生管理者受験対策講座 > 年間スケジュール
衛生管理者受験対策講座
年間スケジュール
開催計画表(2025年度)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 地区合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 宮城 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
| 群馬 | 1 | 1 | |||||||||||
| 埼玉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| 千葉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 東京 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 63 |
| 神奈川 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 愛知 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 大阪 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 |
| 福岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
| 合計 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 173 |
| ※都合により開催計画を変更することがあります。 |
| ※表中の数字は開催回数を表します。 |