home > 安全管理者選任時研修 > 年間スケジュール
安全管理者選任時研修
年間スケジュール
開催計画表(2025年度)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 地区合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 宮城 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 茨城 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 埼玉 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 |
| 東京 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 神奈川 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 |
| 愛知 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 大阪 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 |
| 福岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 合計 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 105 |
| ※都合により開催計画を変更することがあります。 |
| ※表中の数字は開催回数を表します。 |