生活指導員講習
									 年間スケジュール
		  
      
        
		  
          
		  
			
				 | 
					4月 | 
					5月 | 
					6月 | 
					7月 | 
					8月 | 
					9月 | 
					10月 | 
					11月 | 
					12月 | 
					1月 | 
					2月 | 
					3月 | 
					地区合計 | 
				
				
				| オンライン | 
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				2 | 	
				
				
				| 北海道 | 
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				1 | 	
				1 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				1 | 	
				1 | 	
				1 | 	
				8 | 	
				
				
				| 青森 | 
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				
				
				| 岩手 | 
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				
				
				| 宮城 | 
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				
				
				| 秋田 | 
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				1 | 	
				
				
				| 山形 | 
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				1 | 	
				
				
				| 福島 | 
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				1 | 	
				
				
				| 茨城 | 
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				1 | 	
				2 | 	
				
				
				| 栃木 | 
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				
				
				| 群馬 | 
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				2 | 	
				
				
				| 埼玉 | 
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				4 | 	
				
				
				| 千葉 | 
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				1 | 	
				6 | 	
				
				
				| 東京 | 
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				5 | 	
				
				
				| 神奈川 | 
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				1 | 	
				5 | 	
				
				
				| 新潟 | 
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				
				
				| 富山 | 
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				
				
				| 石川 | 
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				1 | 	
				
				
				| 福井 | 
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				
				
				| 山梨 | 
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				
				
				| 長野 | 
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				1 | 	
				3 | 	
				
				
				| 岐阜 | 
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				2 | 	
				
				
				| 静岡 | 
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				3 | 	
				
				
				| 愛知 | 
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				3 | 	
				
				
				| 三重 | 
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				
				
				| 滋賀 | 
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				
				
				| 京都 | 
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				1 | 	
				
				
				| 大阪 | 
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				3 | 	
				
				
				| 兵庫 | 
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				2 | 	
				
				
				| 奈良 | 
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				
				
				| 和歌山 | 
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				
				
				| 鳥取 | 
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				
				
				| 島根 | 
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				2 | 	
				
				
				| 岡山 | 
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				1 | 	
				
				
				| 広島 | 
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				2 | 	
				
				
				| 山口 | 
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				
				
				| 徳島 | 
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				
				
				| 香川 | 
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				
				
				| 愛媛 | 
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				2 | 	
				
				
				| 高知 | 
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				1 | 	
				
				
				| 福岡 | 
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				
				
				| 佐賀 | 
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				
				
				| 長崎 | 
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				1 | 	
				
				
				| 熊本 | 
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				2 | 	
				
				
				| 大分 | 
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				
				
				| 宮崎 | 
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				
				
				| 鹿児島 | 
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				2 | 	
				
				
				| 沖縄 | 
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				 | 	
				1 | 	
				 | 	
				1 | 	
				
				
				| 合計 | 
				4 | 	
				6 | 	
				8 | 	
				13 | 	
				6 | 	
				7 | 	
				3 | 	
				9 | 	
				1 | 	
				5 | 	
				15 | 	
				12 | 	
				89 | 	
				
			
		  
		   
		  
		  
			
				| ※都合により開催計画を変更することがあります。 | 
				| ※表中の数字は開催回数を表します。 | 
			
		  
		   
		  
  				
		  		
					
						詳細日程が記載されています。 ※ご覧いただくには、Adobe社が無償配布しているAdobe Readerが必要となります。 
						お持ちでない方はこちらからダウンロードしてください。 |